China
Wrapping Machine, Strapping Machine, Carton Ersctor, Carton Sealer, Palletizer, Shrink
| Tipo de negocio | Both |
| Año de fundación | 2015 |
| Total de empleados | 102 |
| Ingresos anuales | USD 45 million |
| Categorías principales | Machinery |
| Capacidades | OEM,ODM,OBM |
| Términos comerciales | FOB,CIF,EXW |
| País | China |
| Dirección | Room 701, Building 6-1, Zone 1.7, Optics Valley Software Park, No. 396 Emeishan Road, Huangdao District, Qingdao, Shandong |
| Correo electrónico | [email protected] |
| Productos | 1 listados activos |
Describa lo que busca y lo pondremos en contacto con el proveedor.
| Ubicación | China |
| Año est. | 2015 |
| Empleados | 102 |
| Tipo de negocio | Both |
| Ingresos | USD 45 million |
| Productos | 1 listados activos |