China
Plastic Machinery, Plastic Extruder
| Tipo de negocio | Both |
| Año de fundación | 2015 |
| Total de empleados | 40 |
| Categorías principales | Machinery |
| Capacidades | OEM, ODM, OBM, Sample |
| Términos comerciales | FOB, CIF, CFR, EXW |
| País | China |
| Dirección | No. 34 Jinsheng 2nd Road. Hualong Town, Guangzhou, Guangdong, China |
| Correo electrónico | [email protected] |
| Productos | 1 listados activos |
Describa lo que busca y lo pondremos en contacto con el proveedor.
| Ubicación | China |
| Año est. | 2015 |
| Empleados | 40 |
| Tipo de negocio | Both |
| Productos | 1 listados activos |