China
magnetic grid sensor, grating sensor, Digital Display Instrument for Displacement Sensor
| Tipo de negocio | Both |
| Año de fundación | 2019 |
| Total de empleados | 48 |
| Categorías principales | Electronics |
| Capacidades | OEM |
| Términos comerciales | FOB,CIF,EXW |
| País | China |
| Dirección | 6 Floor, Bldg E5-1, No. 22 Lane 866, Jinghui Road, Ningbo, Zhejiang, China |
| Correo electrónico | [email protected] |
| Productos | 1 listados activos |
Describa lo que busca y lo pondremos en contacto con el proveedor.
| Ubicación | China |
| Año est. | 2019 |
| Empleados | 48 |
| Tipo de negocio | Both |
| Productos | 1 listados activos |