China
Coupling, Shaft Coupling, Gear Coupling, Chain Coupling, Claw Type Coupling, Elastic Coupling
| Tipo de negocio | Both |
| Año de fundación | 2015 |
| Total de empleados | 133 |
| Categorías principales | Machinery |
| Capacidades | ODM |
| Términos comerciales | FOB,EXW |
| País | China |
| Dirección | Intersection of Xinyuan Street and Yuzhe Road, Julu County, Xingtai, Hebei, China |
| Correo electrónico | [email protected] |
| Productos | 1 listados activos |
Describa lo que busca y lo pondremos en contacto con el proveedor.
| Ubicación | China |
| Año est. | 2015 |
| Empleados | 133 |
| Tipo de negocio | Both |
| Productos | 1 listados activos |