China
Steel Structure
| Tipo de negocio | Both |
| Año de fundación | 2017 |
| Total de empleados | 222 |
| Categorías principales | Construction |
| Capacidades | Sample |
| Términos comerciales | FOB,CIF,CFR,EXW |
| País | China |
| Dirección | 268 Shenzhen Road, Pingdu Economic Development Zone, Qingdao, Shandong, China |
| Correo electrónico | [email protected] |
| Productos | 1 listados activos |
Describa lo que busca y lo pondremos en contacto con el proveedor.
| Ubicación | China |
| Año est. | 2017 |
| Empleados | 222 |
| Tipo de negocio | Both |
| Productos | 1 listados activos |