China
Bending Mould, Riveting Machine, Mould Cabinet, Press Brake Machine, Press Brake Tooling
| Tipo de negocio | Both |
| Año de fundación | 2021 |
| Ingresos anuales | USD 2.2 million |
| Categorías principales | Machinery |
| Capacidades | ODM,OBM,Sample |
| Términos comerciales | FOB,CIF,CFR,EXW |
| País | China |
| Dirección | 603, Building H, No. 1777 Hualong Road, Huaxin Town, Qingpu District, Shanghai, China |
| Correo electrónico | [email protected] |
| Productos | 2 listados activos |
Describa lo que busca y lo pondremos en contacto con el proveedor.
| Ubicación | China |
| Año est. | 2021 |
| Tipo de negocio | Both |
| Ingresos | USD 2.2 million |
| Productos | 2 listados activos |