China
Mid-speed Wire Cut EDM, Wire Cut EDM, Slow-speed Wire Cut EDM, Molybdenum Wire EDM, Brass Wire EDM
| Tipo de negocio | Both |
| Año de fundación | 2009 |
| Total de empleados | 55 |
| Categorías principales | Machinery |
| Capacidades | OEM,ODM,OBM |
| Términos comerciales | FOB,CIF,CFR,EXW |
| País | China |
| Dirección | No. 588, Fuyuan Road, Chengyang Street, Suzhou, Jiangsu, China |
| Correo electrónico | [email protected] |
| Productos | 1 listados activos |
Describa lo que busca y lo pondremos en contacto con el proveedor.
| Ubicación | China |
| Año est. | 2009 |
| Empleados | 55 |
| Tipo de negocio | Both |
| Productos | 1 listados activos |