China
Universal Material Testing Machine, Zod Impact, Melt Flow Rate Tester
| Tipo de negocio | Both |
| Año de fundación | 2014 |
| Total de empleados | 39 |
| Categorías principales | Electronics |
| Capacidades | OEM, ODM, OBM |
| Términos comerciales | FOB, CIF, CFR |
| País | China |
| Dirección | Building 1, No. 18, Hongyun Road Luzhi Town, Wuzhong District, Suzhou Jiangsu, Suzhou, Jiangsu, China |
| Correo electrónico | [email protected] |
| Productos | 1 listados activos |
Describa lo que busca y lo pondremos en contacto con el proveedor.
| Ubicación | China |
| Año est. | 2014 |
| Empleados | 39 |
| Tipo de negocio | Both |
| Productos | 1 listados activos |