China
Car milling composite CNC machine tool, 45° slant-bed CNC turning centers, CNC gantry machining centers, vertical machining centers, CNC surface grinders
| Tipo de negocio | Manufacturer |
| Año de fundación | 2015 |
| Total de empleados | 42 |
| Categorías principales | Machinery |
| Capacidades | OEM,ODM |
| Términos comerciales | FOB,CIF,EXW |
| País | China |
| Dirección | Langxi County Economic Development Zone, Xuancheng City, Anhui Province, China |
| Correo electrónico | [email protected] |
| Productos | 1 listados activos |
Describa lo que busca y lo pondremos en contacto con el proveedor.
| Ubicación | China |
| Año est. | 2015 |
| Empleados | 42 |
| Tipo de negocio | Manufacturer |
| Productos | 1 listados activos |