China
Water Filling Line, Carbonated Drinking Line, Juice Filling Line, 3-10L Water Filling Line
| Tipo de negocio | Manufacturer |
| Año de fundación | 2003 |
| Total de empleados | 100 |
| Ingresos anuales | USD 10-30 million |
| Categorías principales | Machinery |
| Términos comerciales | FOB,EXW,CFR,CIF |
| País | China |
| Dirección | No. 198 Zhenbei Road, Leyu Town, Zhangjiagang City, Suzhou, Jiangsu, China |
| Correo electrónico | [email protected] |
| Productos | 1 listados activos |
Describa lo que busca y lo pondremos en contacto con el proveedor.
| Ubicación | China |
| Año est. | 2003 |
| Empleados | 100 |
| Tipo de negocio | Manufacturer |
| Ingresos | USD 10-30 million |
| Productos | 1 listados activos |