China
Teflon Products, Sealing Materials, PTFE Products, Rubber Sealants, Teflon seals
| Tipo de negocio | Both |
| Año de fundación | 1993 |
| Total de empleados | 137 |
| Ingresos anuales | USD 80 million |
| Categorías principales | Machinery |
| Capacidades | OEM,ODM,Sample |
| Términos comerciales | FOB,CIF,CFR |
| País | China |
| Dirección | Yongsheng Industrial Zone, Yangzhong City, Zhenjiang, Jiangsu Province, China |
| Correo electrónico | [email protected] |
| Productos | 1 listados activos |
Describa lo que busca y lo pondremos en contacto con el proveedor.
| Ubicación | China |
| Año est. | 1993 |
| Empleados | 137 |
| Tipo de negocio | Both |
| Ingresos | USD 80 million |
| Productos | 1 listados activos |